тестовое решение калькулятора голов-хвостов
мл.Содержание закладки №2
Алкоголеметрическая таблица
Приложения к ГФ XIII (13 изд.)
Объёмные количества воды, добавляемые к 1 л спирта известной концентрации для получения заданной крепости спирта от 30 до 90% (о/о)| Приливаемый объём воды для получения желаемой концентрации (о/о) спирта | |||||||||||||
| Концентрация разводимого спирта (о/о, %) | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
| 35 | 167 | ||||||||||||
| 40 | 335 | 144 | |||||||||||
| 45 | 505 | 290 | 127 | ||||||||||
| 50 | 674 | 436 | 255 | 114 | |||||||||
| 55 | 845 | 583 | 384 | 229 | 103 | ||||||||
| 60 | 1017 | 730 | 514 | 344 | 207 | 95 | |||||||
| 65 | 1189 | 878 | 644 | 460 | 311 | 190 | 88 | ||||||
| 70 | 1360 | 1027 | 774 | 577 | 417 | 285 | 175 | 81 | |||||
| 75 | 1535 | 1177 | 906 | 694 | 523 | 382 | 264 | 163 | 76 | ||||
| 80 | 1709 | 1327 | 1039 | 812 | 630 | 480 | 353 | 246 | 153 | 72 | |||
| 85 | 1884 | 1478 | 1172 | 932 | 738 | 578 | 443 | 329 | 231 | 144 | 68 | ||
| 90 | 2061 | 1630 | 1306 | 1052 | 847 | 677 | 535 | 414 | 310 | 218 | 138 | 65 | |
| 95 | 2239 | 1785 | 1443 | 1174 | 957 | 779 | 629 | 501 | 391 | 295 | 209 | 133 | 64 |
Примечание. Цифра в месте пересечения горизонтальной и вертикальной строк указывает объём воды при температуре 20 оС в мл, который следует прилить к 1000 мл спирта указанной в левом столбце объёмной концентрации при температуре 20 оС, для получения концентрации спирта, указанной в верхней строке. Пример: для получения 50% спирта из имеющегося 80% 1000 объёмов последнего следует смешать с 630 объёмами воды.